Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SPORTS DES REMPARTS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1843
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hector BOTHOREL | ||
| Victor LAPORTE | ||
| Gabriel LUCAS | ||
| Gaspard NOIREAUX | ||
| Gaston RIVOALEN | ||
| Raphaël ROLLAND | ||
| Pacôme DE BLIGNIERES | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U9M-2
|
10 - 14 |
IE - PL LOCMIQUELIC
|
Champ. |
| 2025-10-11 13:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
IE - PL LOCMIQUELIC
|
16 - 08 |
U9M-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hector BOTHOREL | ||||||||
| Victor LAPORTE | ||||||||
| Gabriel LUCAS | ||||||||
| Gaspard NOIREAUX | ||||||||
| Gaston RIVOALEN | ||||||||
| Raphaël ROLLAND | ||||||||
| Pacôme DE BLIGNIERES | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||