Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE PRAT FOEN (Salle 1)
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1841
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gaspard CRUSSON | ||
| Alessandro LEPSCKY | ||
| Martin PENNANEACH | ||
| Maël PETIT | ||
| Hayden CROMMAR | ||
| Staff | ||
| Maxime CRUSSON | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 14:15:00 sam. 15 nov. 2025 |
U9M-1
|
18 - 06 |
LA GUIDELOISE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2025-10-11 14:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
LA GUIDELOISE BASKET - 2
|
06 - 18 |
U9M-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Gaspard CRUSSON | ||||||||
| Alessandro LEPSCKY | ||||||||
| Martin PENNANEACH | ||||||||
| Maël PETIT | ||||||||
| Hayden CROMMAR | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Maxime CRUSSON | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||