Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Svob Rue Madeleine Desroseaux 56100 LORIENT
Surface
Acrylique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
987
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Côme LE TALLEC | ||
| Lorenzo BONNABESSE GUELLIER | ||
| Oscar BROSSE | ||
| Titouan COCQUEREZ | ||
| Lou LAURENT | ||
| Côme LE GOFF | ||
| Paul LEMARCHAND | ||
| Mael MOLLIER LE TRET | ||
| Staff | ||
| Axelle HELLO | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 16:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL
|
70 - 43 |
U13M-3
|
Champ. |
| 2025-10-11 16:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U13M-3
|
46 - 52 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Côme LE TALLEC | ||||||||
| Lorenzo BONNABESSE GUELLIER | ||||||||
| Oscar BROSSE | ||||||||
| Titouan COCQUEREZ | ||||||||
| Lou LAURENT | ||||||||
| Côme LE GOFF | ||||||||
| Paul LEMARCHAND | ||||||||
| Mael MOLLIER LE TRET | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Axelle HELLO | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||