Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure du match
11H45
Lieu
Salle Ar-Menez Rue Du Vieux Moulin 56260 LARMOR-PLAGE
Surface
acrylique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1689
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Antoine BIZET | ||
| Paul GESLIN | ||
| Milo GONOT | ||
| Bosco LEROUX | ||
| Octave MARDIKIAN | ||
| George PLACE | ||
| Nino SAGOT | ||
| Staff | ||
| Pierre GESLIN | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 11:45:00 sam. 22 nov. 2025 |
U11M-2
|
16 - 08 |
CEP LORIENT BASKET - 3
|
Champ. |
| 2025-10-18 09:45:00 sam. 18 oct. 2025 |
CEP LORIENT BASKET - 3
|
08 - 16 |
U11M-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Antoine BIZET | ||||||||
| Paul GESLIN | ||||||||
| Milo GONOT | ||||||||
| Bosco LEROUX | ||||||||
| Octave MARDIKIAN | ||||||||
| George PLACE | ||||||||
| Nino SAGOT | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Pierre GESLIN | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||