Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure du match
11H45
Lieu
Salle Ar-Menez Rue Du Vieux Moulin 56260 LARMOR-PLAGE
Surface
acrylique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1646
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Antoine BIZET | ||
| Paul GESLIN | ||
| Milo GONOT | ||
| Bosco LEROUX | ||
| Octave MARDIKIAN | ||
| George PLACE | ||
| Nino SAGOT | ||
| Staff | ||
| Pierre GESLIN | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 12:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
BASKET QUEVEN BS - 2
|
08 - 16 |
U11M-2
|
Champ. |
| 2025-11-08 11:45:00 sam. 08 nov. 2025 |
U11M-2
|
14 - 10 |
BASKET QUEVEN BS - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Antoine BIZET | ||||||||
| Paul GESLIN | ||||||||
| Milo GONOT | ||||||||
| Bosco LEROUX | ||||||||
| Octave MARDIKIAN | ||||||||
| George PLACE | ||||||||
| Nino SAGOT | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Pierre GESLIN | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||