Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
17H15
Lieu
Salle Svob Rue Madeleine Desroseaux 56100 LORIENT
Surface
Acrylique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
624
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rwan BOURGAULT | ||
| Clément CANTIRAN | ||
| Youenn CHENEBAUD | ||
| Axel COURET | ||
| Elouan DELENTE | ||
| Lucas FLORENT | ||
| Antonin LE GUERN | ||
| Joshua PEDRE | ||
| Timoty SIMON | ||
| Pierre-Alexis THOMAS | ||
| Staff | ||
| Naima GNATATA | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
KEMPERLE BC
|
69 - 51 |
U18M-2
|
Champ. |
| 2025-10-18 17:15:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18M-2
|
45 - 78 |
KEMPERLE BC
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Rwan BOURGAULT | ||||||||
| Clément CANTIRAN | ||||||||
| Youenn CHENEBAUD | ||||||||
| Axel COURET | ||||||||
| Elouan DELENTE | ||||||||
| Lucas FLORENT | ||||||||
| Antonin LE GUERN | ||||||||
| Joshua PEDRE | ||||||||
| Timoty SIMON | ||||||||
| Pierre-Alexis THOMAS | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Naima GNATATA | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||