Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
17H15
Lieu
Salle Svob Rue Madeleine Desroseaux 56100 LORIENT
Surface
Acrylique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
624
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clément CANTIRAN | ||
| Youenn CHENEBAUD | ||
| Elouan DELENTE | ||
| Lucas FLORENT | ||
| Antonin LE GUERN | ||
| Joshua PEDRE | ||
| Pierre-Alexis THOMAS | ||
| Staff | ||
| Naima GNATATA | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
KEMPERLE BC
|
69 - 51 |
U18M-2
U18M-2
|
Champ.
|
| 2025-10-18 17:15:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18M-2
|
45 - 78 |
KEMPERLE BC
KEMPERLE BC
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Clément CANTIRAN | ||||||||
| Youenn CHENEBAUD | ||||||||
| Elouan DELENTE | ||||||||
| Lucas FLORENT | ||||||||
| Antonin LE GUERN | ||||||||
| Joshua PEDRE | ||||||||
| Pierre-Alexis THOMAS | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Naima GNATATA | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||