Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS ALBERT MARTIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
601
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rwan BOURGAULT | ||
| Clément CANTIRAN | ||
| Youenn CHENEBAUD | ||
| Elouan DELENTE | ||
| Lucas FLORENT | ||
| Tom GERONIMI | ||
| Antonin LE GUERN | ||
| Marius LUCAS | ||
| Timoty SIMON | ||
| Pierre-Alexis THOMAS | ||
| Staff | ||
| Naima GNATATA | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 17:00:00 sam. 07 mars 2026 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 2
|
77 - 53 |
U18M-2
|
Champ. |
| 2026-01-10 17:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
U18M-2
|
58 - 54 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 2
|
Champ. |
| 2025-11-16 13:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
U18M-2
|
51 - 61 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 2
|
Champ. |
| 2025-10-11 17:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL - 2
|
44 - 56 |
U18M-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Rwan BOURGAULT | ||||||||
| Clément CANTIRAN | ||||||||
| Youenn CHENEBAUD | ||||||||
| Elouan DELENTE | ||||||||
| Lucas FLORENT | ||||||||
| Tom GERONIMI | ||||||||
| Antonin LE GUERN | ||||||||
| Marius LUCAS | ||||||||
| Timoty SIMON | ||||||||
| Pierre-Alexis THOMAS | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Naima GNATATA | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||