Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
13H15
Lieu
Salle MARCELLE KERMORVAN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
935
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gaspard BLANJOIE | ||
| Victor BOITARD CAHEL | ||
| Barnabé CONDOMINAS | ||
| Yann CREPEAUX | ||
| Noah DIOP | ||
| Noé HAMON | ||
| Nathanael LEFEBVRE-OLIVIER | ||
| Aurélio PEDOTE | ||
| Timothée TIAIPOI | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 15:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U13M-2
|
32 - 40 |
PLUVIGNER BB - 1
|
Champ. |
| 2026-01-24 13:15:00 sam. 24 janv. 2026 |
PLUVIGNER BB - 1
|
30 - 21 |
U13M-2
|
Champ. |
| 2025-11-15 15:45:00 sam. 15 nov. 2025 |
U13M-2
|
30 - 49 |
PLUVIGNER BB - 1
|
Champ. |
| 2025-10-11 13:15:00 sam. 11 oct. 2025 |
PLUVIGNER BB - 1
|
55 - 31 |
U13M-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Gaspard BLANJOIE | ||||||||
| Victor BOITARD CAHEL | ||||||||
| Barnabé CONDOMINAS | ||||||||
| Yann CREPEAUX | ||||||||
| Noah DIOP | ||||||||
| Noé HAMON | ||||||||
| Nathanael LEFEBVRE-OLIVIER | ||||||||
| Aurélio PEDOTE | ||||||||
| Timothée TIAIPOI | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||