Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure du match
17H30
Lieu
Salle Ar-Menez Rue Du Vieux Moulin 56260 LARMOR-PLAGE
Surface
acrylique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
928
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tristan LEVISSE | ||
| Paul BANOS | ||
| Oscar DORE | ||
| Hoel DOUBLET | ||
| Gaston LACOTE RIVOAL | ||
| Axel LE BORGNE | ||
| Mahé LE CLOEREC | ||
| Marius LE POGAM | ||
| Timothé MERCIER | ||
| Marcel RABOT | ||
| Staff | ||
| Anais LE DEAULT | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 15:00:00 mer. 04 févr. 2026 |
PLC AURAY BASKET - 2
|
42 - 80 |
U13M-1
|
Coupe |
| 2025-11-29 17:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13M-1
|
27 - 67 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
Champ. |
| 2025-11-08 14:15:00 sam. 08 nov. 2025 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
64 - 39 |
U13M-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Tristan LEVISSE | ||||||||
| Paul BANOS | ||||||||
| Oscar DORE | ||||||||
| Hoel DOUBLET | ||||||||
| Gaston LACOTE RIVOAL | ||||||||
| Axel LE BORGNE | ||||||||
| Mahé LE CLOEREC | ||||||||
| Marius LE POGAM | ||||||||
| Timothé MERCIER | ||||||||
| Marcel RABOT | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Anais LE DEAULT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||