Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Ar-Menez Rue Du Vieux Moulin 56260 LARMOR-PLAGE
Surface
acrylique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
912
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tristan LEVISSE | ||
| Paul BANOS | ||
| Oscar DORE | ||
| Hoel DOUBLET | ||
| Gaston LACOTE RIVOAL | ||
| Axel LE BORGNE | ||
| Mahé LE CLOEREC | ||
| Marius LE POGAM | ||
| Marcel RABOT | ||
| Staff | ||
| Anais LE DEAULT | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 11:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
CEP LORIENT BASKET - 2
|
44 - 56 |
U13M-1
|
Champ. |
| 2025-10-18 16:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13M-1
|
47 - 36 |
CEP LORIENT BASKET - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Tristan LEVISSE | ||||||||
| Paul BANOS | ||||||||
| Oscar DORE | ||||||||
| Hoel DOUBLET | ||||||||
| Gaston LACOTE RIVOAL | ||||||||
| Axel LE BORGNE | ||||||||
| Mahé LE CLOEREC | ||||||||
| Marius LE POGAM | ||||||||
| Marcel RABOT | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Anais LE DEAULT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||