Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE DES SPORTS DES REMPARTS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2001
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Baptiste BEAUFILS | ||
| Hayden CROMMAR | ||
| Gaspard CRUSSON | ||
| Gabriel GENTIL | ||
| Martin PENNANEACH | ||
| Maël PETIT | ||
| Axel ROCHE LE CAROUR | ||
| Clémence ROCHE LE CAROUR | ||
| Staffs | ||
| Maxime CRUSSON | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 12:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
IE - PL LOCMIQUELIC
|
07 - 17 |
U11M-2
U11M-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Baptiste BEAUFILS | ||||||||
| Hayden CROMMAR | ||||||||
| Gaspard CRUSSON | ||||||||
| Gabriel GENTIL | ||||||||
| Martin PENNANEACH | ||||||||
| Maël PETIT | ||||||||
| Axel ROCHE LE CAROUR | ||||||||
| Clémence ROCHE LE CAROUR | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Maxime CRUSSON | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||