Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS ALBERT MARTIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
758
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gaspard BLANJOIE | ||
| Nathanael LEFEBVRE-OLIVIER | ||
| Tristan LEVISSE | ||
| Aurélio PEDOTE | ||
| Nolan REGISTRE | ||
| Clément CARIOU TORRE | ||
| Noé HAMON | ||
| Marcel RABOT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 13:45:00 sam. 10 oct. 2026 |
MOELAN CLOHARS BASKET BALL
|
70 - 55 |
U15M-1
U15M-1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Gaspard BLANJOIE | ||||||||
| Nathanael LEFEBVRE-OLIVIER | ||||||||
| Tristan LEVISSE | ||||||||
| Aurélio PEDOTE | ||||||||
| Nolan REGISTRE | ||||||||
| Clément CARIOU TORRE | ||||||||
| Noé HAMON | ||||||||
| Marcel RABOT | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||