Date
Jour du match
samedi 14 février
Heure du match
16H00
Lieu
COSEC
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dordjei DANSAN | ||
| Naël GOUGET | ||
| Lowan JAFFRE | ||
| Alexandre LAMOUR | ||
| Guillaume LE BAYON | ||
| Jean-Baptiste LE CLANCHE | ||
| Nolan LEMAITRE | ||
| Noham TESSARD | ||
| Staff | ||
| Josuah LE BRETON | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
PBP QUIBERON - 1
|
66 - 59 |
U18M
|
Champ. |
| 2026-02-14 16:00:00 sam. 14 févr. 2026 |
PBP QUIBERON - 1
|
85 - 78 |
U18M
|
Coupe |
| 2026-01-11 13:15:00 dim. 11 janv. 2026 |
U18M
|
59 - 85 |
PBP QUIBERON - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Dordjei DANSAN | ||||||||
| Naël GOUGET | ||||||||
| Lowan JAFFRE | ||||||||
| Alexandre LAMOUR | ||||||||
| Guillaume LE BAYON | ||||||||
| Jean-Baptiste LE CLANCHE | ||||||||
| Nolan LEMAITRE | ||||||||
| Noham TESSARD | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Josuah LE BRETON | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||