Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure du match
15H45
Lieu
Salle Ar-Menez Rue Du Vieux Moulin 56260 LARMOR-PLAGE
Surface
acrylique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3389
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Marius LE POGAM | ||
| Paul BANOS | ||
| Oscar DORE | ||
| Hoel DOUBLET | ||
| Gaston LACOTE RIVOAL | ||
| Axel LE BORGNE | ||
| Mahé LE CLOEREC | ||
| Tristan LEVISSE | ||
| Timothé MERCIER | ||
| Marcel RABOT | ||
| Staff | ||
| Anais LE DEAULT | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 12:15:00 sam. 31 janv. 2026 |
FL LANESTER - 1
|
73 - 46 |
U13M-1
|
Champ. |
| 2026-01-10 15:45:00 sam. 10 janv. 2026 |
U13M-1
|
47 - 45 |
FL LANESTER - 1
|
Champ. |
| 2025-12-06 14:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
FL LANESTER - 1
|
61 - 42 |
U13M-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Marius LE POGAM | ||||||||
| Paul BANOS | ||||||||
| Oscar DORE | ||||||||
| Hoel DOUBLET | ||||||||
| Gaston LACOTE RIVOAL | ||||||||
| Axel LE BORGNE | ||||||||
| Mahé LE CLOEREC | ||||||||
| Tristan LEVISSE | ||||||||
| Timothé MERCIER | ||||||||
| Marcel RABOT | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Anais LE DEAULT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||