Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
Salle MARCELLE KERMORVAN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4437
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Liam HOUGHTON | ||
| Zen BERGÉ | ||
| Adrien DUBOIS DESQUENES | ||
| Naël LEVEN | ||
| Octave MARDIKIAN | ||
| Kenzo PACQUETTE | ||
| Léonard MINAULT | ||
| Staffs | ||
| Julien BERGÉ | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 13:15:00 sam. 07 mars 2026 |
U11M-1
|
18 - 06 |
PLUVIGNER BB
|
Champ. |
| 2026-01-10 10:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
PLUVIGNER BB
|
10 - 14 |
U11M-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Liam HOUGHTON | ||||||||
| Zen BERGÉ | ||||||||
| Adrien DUBOIS DESQUENES | ||||||||
| Naël LEVEN | ||||||||
| Octave MARDIKIAN | ||||||||
| Kenzo PACQUETTE | ||||||||
| Léonard MINAULT | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Julien BERGÉ | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||