Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
4530
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noé LEVISSE | ||
| Antoine BIZET | ||
| Bosco LEROUX | ||
| George PLACE | ||
| Nino SAGOT | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 11:45:00 sam. 04 avril 2026 |
U11M-2
|
16 - 08 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
Champ. |
| 2026-02-07 13:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
CLP INZINZAC-LOCHRIST
|
13 - 11 |
U11M-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noé LEVISSE | ||||||||
| Antoine BIZET | ||||||||
| Bosco LEROUX | ||||||||
| George PLACE | ||||||||
| Nino SAGOT | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||