Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet al-larmor-plage.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SALLE AR-MENEZ, LARMOR-PLAGE | |||||||
| U9M-2 | SAM. 14 | ? | 10H45 |
|
|||
| U11M-2 | SAM. 14 | ? | 12H00 |
|
|||
| U11M-1 | SAM. 14 | ? | 13H15 |
|
|||
| U15M-2 | SAM. 14 | ? | 14H45 |
|
|||
| U15M-1 | SAM. 14 | ? | 16H45 |
|
|||
| SALLE SVOB, LORIENT | |||||||
| U13F-1 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
|||
| U18M | SAM. 14 | ? | 18H00 |
|
|||
| SF2 | SAM. 14 | ? | 20H30 |
|
|||
| U18F | DIM. 15 | ? | 13H15 |
|
|||
| SF1 | DIM. 15 | ? | 15H30 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M-1 | SAM. 14 |
|
SALLE OMNISPORTS KERNEUZEC | |||
| U11F | SAM. 14 | ? | 11H00 |
|
GYMNASE MUNICIPAL DU NOUEC | |
| U13M-1 | SAM. 14 | ? | 14H30 |
|
SALLE VERTE | |
| U15F | SAM. 14 | ? | 15H00 |
|
COMPLEXE DU RONQUEDO | |
| U13M-2 | SAM. 14 | ? | 15H30 |
|
GYMNASE PRAT FOEN (SALLE 1) | |
| U13F-2 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
SALLE MUNICIPALE | |
| U18M-2 | SAM. 14 | ? | 18H00 |
|
SALLE MUNICIPALE | |
| SM | SAM. 14 | ? | 21H00 |
|
SALLE OMNISPORTS ALBERT MARTIN | |