Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet al-larmor-plage.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SALLE AR-MENEZ, LARMOR-PLAGE | |||||||
| U9M-2 | SAM. 07 | ? | 10H45 |
|
|||
| U11M-1 | SAM. 07 | ? | 12H00 |
|
|||
| U11M-2 | SAM. 07 | ? | 13H15 |
|
|||
| U15M-2 | SAM. 07 | ? | 14H45 |
|
|||
| U15M-1 | SAM. 07 | ? | 16H45 |
|
|||
| SALLE SVOB, LORIENT | |||||||
| U13M-2 | SAM. 07 | ? | 16H00 |
|
|||
| U18M | SAM. 07 | ? | 18H00 |
|
|||
| SF2 | SAM. 07 | ? | 20H30 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M-1 | SAM. 07 | ? | 09H00 |
|
GYMNASE VANDORME | |
| U11F | SAM. 07 | ? | 11H30 |
|
HALLE DES SPORTS | |
| U13M-1 | SAM. 07 | ? | 13H00 |
|
GYMNASE VANDORME | |
| U13F-2 | SAM. 07 | ? | 14H30 |
|
HALLE DES SPORTS | |
| U13F-1 | SAM. 07 | ? | 14H45 |
|
GYMNASE LE DROGO | |
| U15F | SAM. 07 | ? | 17H00 |
|
SALLE OXYGENE | |
| SM | SAM. 07 | ? | 20H30 |
|
SALLE MUNICIPALE | |
| U18M-2 | DIM. 08 | ? | 12H45 |
|
GYMNASE VANDORME | |
| U18F | DIM. 08 | ? | 15H30 |
|
JO LE DREVO | |
| SF1 | DIM. 08 | ? | 15H30 |
|
SALLE DES COURTINES | |