Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure du match
12H45
Lieu
Salle Svob Rue Madeleine Desroseaux 56100 LORIENT
Surface
Acrylique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
3517
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lorenzo BONNABESSE GUELLIER | ||
| Oscar BROSSE | ||
| Titouan COCQUEREZ | ||
| Côme LE TALLEC | ||
| Leo LEGRAND | ||
| Mael MOLLIER LE TRET | ||
| Staff | ||
| Axelle HELLO | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lorenzo BONNABESSE GUELLIER | ||||||||
| Oscar BROSSE | ||||||||
| Titouan COCQUEREZ | ||||||||
| Côme LE TALLEC | ||||||||
| Leo LEGRAND | ||||||||
| Mael MOLLIER LE TRET | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Axelle HELLO | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||